Dados estatísticos referentes aos atendimentos prestados nas Centrais de Servicos Públicos disponíveis no Estado do Acre
Central | Ontem | Janeiro | Total |
---|---|---|---|
Brasiléia | 239 | 1.831 | 69.702 |
Cruzeiro do Sul | 0 | 2.326 | 308.586 |
Rio Branco | 0 | 11.254 | 17.758.373 |
Xapuri | 132 | 751 | 754.663 |
Virtual | 248 | 1.965 | 97.179 |
Móvel | 0 | 0 | 31.655 |
TOTAL | 619 | 18.127 | 19.020.158 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Janeiro de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Brasiléia disponível no Estado do Acre
Período | Chat | Presenciais | Call Center | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 239 | 0 | |
Janeiro | 0 | 1.831 | 0 | |
Parcial | 421 | 69.281 | 0 | |
TOTAL | 69.702 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Janeiro de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Cruzeiro do Sul disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Chat | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janeiro | 2.326 | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 305.219 | 3.043 | 324 | 0 | |
TOTAL | 308.586 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Janeiro de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Rio Branco disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | Chat | |
---|---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janeiro | 11.254 | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 17.547.584 | 196.673 | 11.611 | 2.505 | |
TOTAL | 17.758.373 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Janeiro de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Xapuri disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 132 | 0 | 0 | |
Janeiro | 751 | 0 | 0 | |
Parcial | 749.271 | 4.928 | 464 | |
TOTAL | 754.663 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Janeiro de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Virtual disponível no Estado do Acre
Período | Chat | Call Center | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 32 | 196 | 20 | |
Janeiro | 207 | 1.463 | 295 | |
Parcial | 4.531 | 77.633 | 15.015 | |
TOTAL | 97.179 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Janeiro de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Móvel disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | |
---|---|---|
Ontem | 0 | |
Janeiro | 0 | |
Parcial | 31.655 | |
TOTAL | 31.655 |