Dados estatísticos referentes aos atendimentos prestados nas Centrais de Servicos Públicos disponíveis no Estado do Acre
Central | Ontem | Dezembro | Total |
---|---|---|---|
Brasiléia | 0 | 0 | 64.413 |
Cruzeiro do Sul | 0 | 0 | 300.103 |
Rio Branco | 0 | 0 | 17.697.346 |
Xapuri | 0 | 0 | 751.818 |
Virtual | 0 | 0 | 91.659 |
Móvel | 0 | 0 | 29.376 |
TOTAL | 0 | 0 | 18.934.715 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Dezembro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Brasiléia disponível no Estado do Acre
Período | Chat | Presenciais | Call Center | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | |
Dezembro | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 421 | 63.992 | 0 | |
TOTAL | 64.413 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Dezembro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Cruzeiro do Sul disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Chat | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dezembro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 296.736 | 3.043 | 324 | 0 | |
TOTAL | 300.103 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Dezembro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Rio Branco disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | Chat | |
---|---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dezembro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 17.486.557 | 196.673 | 11.611 | 2.505 | |
TOTAL | 17.697.346 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Dezembro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Xapuri disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | |
Dezembro | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 746.426 | 4.928 | 464 | |
TOTAL | 751.818 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Dezembro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Virtual disponível no Estado do Acre
Período | Chat | Call Center | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | |
Dezembro | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 4.071 | 73.357 | 14.231 | |
TOTAL | 91.659 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Dezembro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Móvel disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | |
---|---|---|
Ontem | 0 | |
Dezembro | 0 | |
Parcial | 29.376 | |
TOTAL | 29.376 |