Dados estatísticos referentes aos atendimentos prestados nas Centrais de Servicos Públicos disponíveis no Estado do Acre
Central | Ontem | Outubro | Total |
---|---|---|---|
Brasiléia | 0 | 1.351 | 59.584 |
Cruzeiro do Sul | 0 | 3.346 | 287.996 |
Rio Branco | 0 | 20.107 | 17.615.882 |
Xapuri | 0 | 1.142 | 748.295 |
Virtual | 0 | 2.047 | 84.977 |
Móvel | 0 | 377 | 27.723 |
TOTAL | 0 | 28.370 | 18.824.457 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Outubro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Brasiléia disponível no Estado do Acre
Período | Chat | Presenciais | Call Center | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | |
Outubro | 0 | 1.351 | 0 | |
Parcial | 421 | 59.163 | 0 | |
TOTAL | 59.584 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Outubro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Cruzeiro do Sul disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Chat | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outubro | 3.338 | 8 | 0 | 0 | |
Parcial | 284.684 | 2.988 | 324 | 0 | |
TOTAL | 287.996 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Outubro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Rio Branco disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | Chat | |
---|---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outubro | 20.107 | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 17.405.093 | 196.673 | 11.611 | 2.505 | |
TOTAL | 17.615.882 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Outubro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Xapuri disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | |
Outubro | 1.142 | 0 | 0 | |
Parcial | 742.903 | 4.928 | 464 | |
TOTAL | 748.295 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Outubro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Virtual disponível no Estado do Acre
Período | Chat | Call Center | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | |
Outubro | 110 | 1.539 | 398 | |
Parcial | 3.738 | 68.012 | 13.227 | |
TOTAL | 84.977 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Outubro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Móvel disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | |
---|---|---|
Ontem | 0 | |
Outubro | 377 | |
Parcial | 27.723 | |
TOTAL | 27.723 |