Dados estatísticos referentes aos atendimentos prestados nas Centrais de Servicos Públicos disponíveis no Estado do Acre
| Central | Ontem | Setembro | Total |
|---|---|---|---|
| Brasiléia | 0 | 2.209 | 158.891 |
| Cruzeiro do Sul | 545 | 5.631 | 551.917 |
| Rio Branco | 0 | 33.504 | 18.998.190 |
| Xapuri | 250 | 1.274 | 828.787 |
| Virtual | 91 | 1.058 | 187.126 |
| Móvel | 0 | 0 | 50.162 |
| TOTAL | 886 | 43.676 | 20.775.073 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Setembro de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Brasiléia disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Presenciais | Call Center | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Setembro | 0 | 2.209 | 0 | |
| Parcial | 421 | 158.470 | 0 | |
| TOTAL | 158.891 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Setembro de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Cruzeiro do Sul disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 545 | 0 | 0 | |
| Setembro | 0 | 5.097 | 534 | 0 | |
| Parcial | 324 | 548.016 | 3.577 | 0 | |
| TOTAL | 551.917 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Setembro de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Rio Branco disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Setembro | 0 | 33.504 | 0 | 0 | |
| Parcial | 2.505 | 18.787.401 | 196.673 | 11.611 | |
| TOTAL | 18.998.190 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Setembro de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Xapuri disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 250 | 0 | 0 | |
| Setembro | 1.274 | 0 | 0 | |
| Parcial | 823.395 | 4.928 | 464 | |
| TOTAL | 828.787 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Setembro de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Virtual disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 17 | 74 | 0 | |
| Setembro | 127 | 931 | 0 | |
| Parcial | 12.488 | 144.026 | 30.612 | |
| TOTAL | 187.126 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Setembro de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Móvel disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | |
|---|---|---|
| Ontem | 0 | |
| Setembro | 0 | |
| Parcial | 50.162 | |
| TOTAL | 50.162 | |