Dados estatísticos referentes aos atendimentos prestados nas Centrais de Servicos Públicos disponíveis no Estado do Acre
| Central | Ontem | Abril | Total |
|---|---|---|---|
| Brasiléia | 0 | 1.648 | 138.145 |
| Cruzeiro do Sul | 463 | 4.946 | 491.500 |
| Rio Branco | 0 | 21.673 | 18.701.317 |
| Xapuri | 237 | 2.255 | 810.325 |
| Virtual | 0 | 1.886 | 170.904 |
| Móvel | 0 | 0 | 43.876 |
| TOTAL | 700 | 32.408 | 20.356.067 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Abril de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Brasiléia disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Presenciais | Call Center | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Abril | 0 | 1.648 | 0 | |
| Parcial | 421 | 137.724 | 0 | |
| TOTAL | 138.145 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Abril de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Cruzeiro do Sul disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Chat | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 463 | 0 | 0 | 0 | |
| Abril | 4.946 | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 488.133 | 3.043 | 324 | 0 | |
| TOTAL | 491.500 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Abril de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Rio Branco disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | Chat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abril | 21.673 | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 18.490.528 | 196.673 | 11.611 | 2.505 | |
| TOTAL | 18.701.317 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Abril de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Xapuri disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 237 | 0 | 0 | |
| Abril | 2.255 | 0 | 0 | |
| Parcial | 804.933 | 4.928 | 464 | |
| TOTAL | 810.325 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Abril de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Virtual disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Abril | 147 | 1.466 | 273 | |
| Parcial | 10.655 | 130.670 | 29.579 | |
| TOTAL | 170.904 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Abril de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Móvel disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | |
|---|---|---|
| Ontem | 0 | |
| Abril | 0 | |
| Parcial | 43.876 | |
| TOTAL | 43.876 | |