Dados estatísticos referentes aos atendimentos prestados nas Centrais de Servicos Públicos disponíveis no Estado do Acre
| Central | Ontem | Agosto | Total |
|---|---|---|---|
| Brasiléia | 0 | 0 | 150.938 |
| Cruzeiro do Sul | 840 | 1.469 | 533.907 |
| Rio Branco | 0 | 2.841 | 18.906.000 |
| Xapuri | 212 | 364 | 824.924 |
| Virtual | 0 | 0 | 183.109 |
| Móvel | 0 | 0 | 49.614 |
| TOTAL | 1.052 | 4.674 | 20.648.492 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Agosto de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Brasiléia disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Presenciais | Call Center | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 421 | 150.517 | 0 | |
| TOTAL | 150.938 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Agosto de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Cruzeiro do Sul disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Chat | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 840 | 0 | 0 | 0 | |
| Agosto | 1.469 | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 530.540 | 3.043 | 324 | 0 | |
| TOTAL | 533.907 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Agosto de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Rio Branco disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | Chat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agosto | 2.841 | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 18.695.211 | 196.673 | 11.611 | 2.505 | |
| TOTAL | 18.906.000 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Agosto de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Xapuri disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 212 | 0 | 0 | |
| Agosto | 364 | 0 | 0 | |
| Parcial | 819.532 | 4.928 | 464 | |
| TOTAL | 824.924 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Agosto de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Virtual disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 12.012 | 140.485 | 30.612 | |
| TOTAL | 183.109 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Agosto de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Móvel disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | |
|---|---|---|
| Ontem | 0 | |
| Agosto | 0 | |
| Parcial | 49.614 | |
| TOTAL | 49.614 | |