Dados estatísticos referentes aos atendimentos prestados nas Centrais de Servicos Públicos disponíveis no Estado do Acre
| Central | Ontem | Junho | Total |
|---|---|---|---|
| Brasiléia | 0 | 0 | 145.502 |
| Cruzeiro do Sul | 0 | 5.087 | 514.132 |
| Rio Branco | 0 | 18.768 | 18.818.336 |
| Xapuri | 0 | 1.718 | 818.295 |
| Virtual | 0 | 535 | 178.736 |
| Móvel | 0 | 0 | 47.144 |
| TOTAL | 0 | 26.108 | 20.522.145 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Junho de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Brasiléia disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Presenciais | Call Center | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Junho | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 421 | 145.081 | 0 | |
| TOTAL | 145.502 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Junho de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Cruzeiro do Sul disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Chat | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junho | 5.087 | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 510.765 | 3.043 | 324 | 0 | |
| TOTAL | 514.132 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Junho de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Rio Branco disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | Chat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junho | 18.768 | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 18.607.547 | 196.673 | 11.611 | 2.505 | |
| TOTAL | 18.818.336 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Junho de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Xapuri disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Junho | 1.718 | 0 | 0 | |
| Parcial | 812.903 | 4.928 | 464 | |
| TOTAL | 818.295 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Junho de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Virtual disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Junho | 177 | 358 | 0 | |
| Parcial | 11.507 | 136.617 | 30.612 | |
| TOTAL | 178.736 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Junho de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Móvel disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | |
|---|---|---|
| Ontem | 0 | |
| Junho | 0 | |
| Parcial | 47.144 | |
| TOTAL | 47.144 | |