Dados estatísticos referentes aos atendimentos prestados nas Centrais de Servicos Públicos disponíveis no Estado do Acre
Central | Ontem | Setembro | Total |
---|---|---|---|
Brasiléia | 0 | 0 | 53.971 |
Cruzeiro do Sul | 365 | 3.063 | 279.532 |
Rio Branco | 2.594 | 17.157 | 17.566.407 |
Xapuri | 124 | 816 | 745.594 |
Virtual | 342 | 1.215 | 79.245 |
Móvel | 0 | 391 | 26.776 |
TOTAL | 3.425 | 22.642 | 18.751.525 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Setembro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Brasiléia disponível no Estado do Acre
Período | Chat | Presenciais | Call Center | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | |
Setembro | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 421 | 53.550 | 0 | |
TOTAL | 53.971 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Setembro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Cruzeiro do Sul disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Chat | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|---|
Ontem | 363 | 2 | 0 | 0 | |
Setembro | 3.034 | 29 | 0 | 0 | |
Parcial | 276.279 | 2.929 | 324 | 0 | |
TOTAL | 279.532 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Setembro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Rio Branco disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | Chat | |
---|---|---|---|---|---|
Ontem | 2.594 | 0 | 0 | 0 | |
Setembro | 17.157 | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 17.355.618 | 196.673 | 11.611 | 2.505 | |
TOTAL | 17.566.407 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Setembro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Xapuri disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 124 | 0 | 0 | |
Setembro | 816 | 0 | 0 | |
Parcial | 740.202 | 4.928 | 464 | |
TOTAL | 745.594 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Setembro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Virtual disponível no Estado do Acre
Período | Chat | Call Center | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 10 | 253 | 79 | |
Setembro | 51 | 945 | 219 | |
Parcial | 3.495 | 63.426 | 12.324 | |
TOTAL | 79.245 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Setembro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Móvel disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | |
---|---|---|
Ontem | 0 | |
Setembro | 391 | |
Parcial | 26.776 | |
TOTAL | 26.776 |