Dados estatísticos referentes aos atendimentos prestados nas Centrais de Servicos Públicos disponíveis no Estado do Acre
| Central | Ontem | Março | Total |
|---|---|---|---|
| Brasiléia | 0 | 4.894 | 135.942 |
| Cruzeiro do Sul | 0 | 12.460 | 485.745 |
| Rio Branco | 0 | 65.267 | 18.670.084 |
| Xapuri | 0 | 4.714 | 807.649 |
| Virtual | 0 | 6.505 | 167.002 |
| Móvel | 0 | 944 | 43.563 |
| TOTAL | 0 | 94.784 | 20.309.985 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Março de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Brasiléia disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Presenciais | Call Center | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Março | 0 | 4.894 | 0 | |
| Parcial | 421 | 135.521 | 0 | |
| TOTAL | 135.942 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Março de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Cruzeiro do Sul disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Chat | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Março | 12.460 | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 482.378 | 3.043 | 324 | 0 | |
| TOTAL | 485.745 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Março de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Rio Branco disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | Chat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Março | 65.267 | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 18.459.295 | 196.673 | 11.611 | 2.505 | |
| TOTAL | 18.670.084 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Março de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Xapuri disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Março | 4.714 | 0 | 0 | |
| Parcial | 802.257 | 4.928 | 464 | |
| TOTAL | 807.649 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Março de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Virtual disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Março | 336 | 5.028 | 1.141 | |
| Parcial | 10.412 | 127.529 | 29.061 | |
| TOTAL | 167.002 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Março de 2026 dos atendimentos prestados na Central de Móvel disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | |
|---|---|---|
| Ontem | 0 | |
| Março | 944 | |
| Parcial | 43.563 | |
| TOTAL | 43.563 | |