Dados estatísticos referentes aos atendimentos prestados nas Centrais de Servicos Públicos disponíveis no Estado do Acre
Central | Ontem | Novembro | Total |
---|---|---|---|
Brasiléia | 0 | 1.929 | 63.652 |
Cruzeiro do Sul | 0 | 4.573 | 297.312 |
Rio Branco | 0 | 30.020 | 17.680.646 |
Xapuri | 0 | 1.026 | 751.145 |
Virtual | 0 | 2.321 | 89.968 |
Móvel | 0 | 1.048 | 29.376 |
TOTAL | 0 | 40.917 | 18.912.099 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Novembro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Brasiléia disponível no Estado do Acre
Período | Chat | Presenciais | Call Center | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | |
Novembro | 0 | 1.929 | 0 | |
Parcial | 421 | 63.231 | 0 | |
TOTAL | 63.652 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Novembro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Cruzeiro do Sul disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Chat | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novembro | 4.573 | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 293.945 | 3.043 | 324 | 0 | |
TOTAL | 297.312 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Novembro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Rio Branco disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | Chat | |
---|---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novembro | 30.020 | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 17.469.857 | 196.673 | 11.611 | 2.505 | |
TOTAL | 17.680.646 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Novembro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Xapuri disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | |
Novembro | 1.026 | 0 | 0 | |
Parcial | 745.753 | 4.928 | 464 | |
TOTAL | 751.145 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Novembro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Virtual disponível no Estado do Acre
Período | Chat | Call Center | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | |
Novembro | 130 | 1.860 | 331 | |
Parcial | 3.993 | 71.992 | 13.983 | |
TOTAL | 89.968 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Novembro de 2024 dos atendimentos prestados na Central de Móvel disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | |
---|---|---|
Ontem | 0 | |
Novembro | 1.048 | |
Parcial | 29.376 | |
TOTAL | 29.376 |