

Dados estatísticos referentes aos atendimentos prestados nas Centrais de Servicos Públicos disponíveis no Estado do Acre
Central | Ontem | Maio | Total |
---|---|---|---|
Brasiléia | 214 | 2.839 | 88.012 |
Cruzeiro do Sul | 0 | 6.464 | 355.699 |
Rio Branco | 0 | 31.340 | 18.049.969 |
Xapuri | 114 | 2.544 | 768.239 |
Virtual | 150 | 3.029 | 119.341 |
Móvel | 0 | 586 | 33.617 |
TOTAL | 478 | 46.802 | 19.414.877 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Maio de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Brasiléia disponível no Estado do Acre
Período | Chat | Presenciais | Call Center | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 214 | 0 | |
Maio | 0 | 2.839 | 0 | |
Parcial | 421 | 87.591 | 0 | |
TOTAL | 88.012 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Maio de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Cruzeiro do Sul disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Chat | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maio | 6.464 | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 352.332 | 3.043 | 324 | 0 | |
TOTAL | 355.699 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Maio de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Rio Branco disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | Chat | |
---|---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maio | 31.340 | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 17.839.180 | 196.673 | 11.611 | 2.505 | |
TOTAL | 18.049.969 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Maio de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Xapuri disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 114 | 0 | 0 | |
Maio | 2.544 | 0 | 0 | |
Parcial | 762.847 | 4.928 | 464 | |
TOTAL | 768.239 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Maio de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Virtual disponível no Estado do Acre
Período | Chat | Call Center | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 9 | 121 | 20 | |
Maio | 238 | 2.294 | 497 | |
Parcial | 6.417 | 94.135 | 18.789 | |
TOTAL | 119.341 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Maio de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Móvel disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | |
---|---|---|
Ontem | 0 | |
Maio | 586 | |
Parcial | 33.617 | |
TOTAL | 33.617 |