

Dados estatísticos referentes aos atendimentos prestados nas Centrais de Servicos Públicos disponíveis no Estado do Acre
Central | Ontem | Julho | Total |
---|---|---|---|
Brasiléia | 231 | 2.273 | 95.471 |
Cruzeiro do Sul | 489 | 4.243 | 374.209 |
Rio Branco | 0 | 0 | 18.143.637 |
Xapuri | 77 | 1.748 | 774.587 |
Virtual | 0 | 1.228 | 124.979 |
Móvel | 0 | 456 | 35.264 |
TOTAL | 797 | 9.948 | 19.548.147 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Julho de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Brasiléia disponível no Estado do Acre
Período | Chat | Presenciais | Call Center | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 231 | 0 | |
Julho | 0 | 2.273 | 0 | |
Parcial | 421 | 95.050 | 0 | |
TOTAL | 95.471 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Julho de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Cruzeiro do Sul disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Chat | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|---|
Ontem | 489 | 0 | 0 | 0 | |
Julho | 4.243 | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 370.842 | 3.043 | 324 | 0 | |
TOTAL | 374.209 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Julho de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Rio Branco disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | Chat | |
---|---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 17.932.848 | 196.673 | 11.611 | 2.505 | |
TOTAL | 18.143.637 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Julho de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Xapuri disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 77 | 0 | 0 | |
Julho | 1.748 | 0 | 0 | |
Parcial | 769.195 | 4.928 | 464 | |
TOTAL | 774.587 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Julho de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Virtual disponível no Estado do Acre
Período | Chat | Call Center | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | |
Julho | 100 | 777 | 351 | |
Parcial | 6.950 | 98.190 | 19.839 | |
TOTAL | 124.979 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Julho de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Móvel disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | |
---|---|---|
Ontem | 0 | |
Julho | 456 | |
Parcial | 35.264 | |
TOTAL | 35.264 |