Dados estatísticos referentes aos atendimentos prestados nas Centrais de Servicos Públicos disponíveis no Estado do Acre
| Central | Ontem | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|
| Brasiléia | 0 | 1.293 | 117.324 |
| Cruzeiro do Sul | 0 | 6.478 | 445.222 |
| Rio Branco | 0 | 26.558 | 18.448.659 |
| Xapuri | 0 | 2.012 | 794.941 |
| Virtual | 0 | 2.529 | 150.483 |
| Móvel | 0 | 0 | 41.185 |
| TOTAL | 0 | 38.870 | 19.997.814 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Dezembro de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Brasiléia disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Presenciais | Call Center | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Dezembro | 0 | 1.293 | 0 | |
| Parcial | 421 | 116.903 | 0 | |
| TOTAL | 117.324 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Dezembro de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Cruzeiro do Sul disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Chat | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dezembro | 6.478 | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 441.855 | 3.043 | 324 | 0 | |
| TOTAL | 445.222 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Dezembro de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Rio Branco disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | Chat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dezembro | 26.558 | 0 | 0 | 0 | |
| Parcial | 18.237.870 | 196.673 | 11.611 | 2.505 | |
| TOTAL | 18.448.659 | ||||
Dados estatísticos referentes ao mês de Dezembro de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Xapuri disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Dezembro | 2.012 | 0 | 0 | |
| Parcial | 789.549 | 4.928 | 464 | |
| TOTAL | 794.941 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Dezembro de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Virtual disponível no Estado do Acre
| Período | Chat | Call Center | Redes Sociais | |
|---|---|---|---|---|
| Ontem | 0 | 0 | 0 | |
| Dezembro | 206 | 1.832 | 491 | |
| Parcial | 9.081 | 115.685 | 25.717 | |
| TOTAL | 150.483 | |||
Dados estatísticos referentes ao mês de Dezembro de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Móvel disponível no Estado do Acre
| Período | Presenciais | |
|---|---|---|
| Ontem | 0 | |
| Dezembro | 0 | |
| Parcial | 41.185 | |
| TOTAL | 41.185 | |