

Dados estatísticos referentes aos atendimentos prestados nas Centrais de Servicos Públicos disponíveis no Estado do Acre
Central | Ontem | Abril | Total |
---|---|---|---|
Brasiléia | 0 | 0 | 79.054 |
Cruzeiro do Sul | 702 | 702 | 338.379 |
Rio Branco | 0 | 0 | 17.953.061 |
Xapuri | 136 | 136 | 761.764 |
Virtual | 0 | 0 | 111.113 |
Móvel | 0 | 0 | 32.455 |
TOTAL | 838 | 838 | 19.275.826 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Abril de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Brasiléia disponível no Estado do Acre
Período | Chat | Presenciais | Call Center | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | |
Abril | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 421 | 78.633 | 0 | |
TOTAL | 79.054 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Abril de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Cruzeiro do Sul disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Chat | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|---|
Ontem | 702 | 0 | 0 | 0 | |
Abril | 702 | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 335.012 | 3.043 | 324 | 0 | |
TOTAL | 338.379 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Abril de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Rio Branco disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | Chat | |
---|---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 17.742.272 | 196.673 | 11.611 | 2.505 | |
TOTAL | 17.953.061 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Abril de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Xapuri disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | Call Center | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 136 | 0 | 0 | |
Abril | 136 | 0 | 0 | |
Parcial | 756.372 | 4.928 | 464 | |
TOTAL | 761.764 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Abril de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Virtual disponível no Estado do Acre
Período | Chat | Call Center | Redes Sociais | |
---|---|---|---|---|
Ontem | 0 | 0 | 0 | |
Abril | 0 | 0 | 0 | |
Parcial | 5.796 | 88.050 | 17.267 | |
TOTAL | 111.113 |
Dados estatísticos referentes ao mês de Abril de 2025 dos atendimentos prestados na Central de Móvel disponível no Estado do Acre
Período | Presenciais | |
---|---|---|
Ontem | 0 | |
Abril | 0 | |
Parcial | 32.455 | |
TOTAL | 32.455 |